Horní banner | Cena v Kč | Časové ohraničení | |
První díl 170 x 90 px – cena za díl | 3 000 | měsíc | |
Prostřední část -3 stejně velké plochy, rozměry jedné 208 x 90 px | 3 200 – jeden díl | měsíc | |
Poslední díl – 167 x 90 px | 2 900 | měsíc | |
Banner jako celek 961 x 90 px | 7 000 | měsíc | |
| |||
Prezentace firem - cca 200 – 1000 slov + obrázky | |||
Na hlavní stránce | 2 500 | 2 týdny | |
V sekci prezentace firem | 1 000 | neomezeně | |
| |||
Button v levém sloupci | |||
Šíře 333 px, výška variabilní, max 400 px | 4 000 | měsíc | |
Button v kombinaci s PR článkem na hlavní straně | 5 000 | měsíc | |
| |||
Button v pravém sloupci | |||
Šíře 98 px, variabilní výška, max500 px | 1 500 | 2 týdny | |
| |||
Rozhovory | 1 000 | 2 týdny | |
| |||
Banner v textu, mezi články | |||
Šíře 514 px, variabilní výška, max 502 px | 1 000 | měsíc | |
Ceny jsou v akční nabídce s 50% slevou.
V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím special konsultantku na adrese:e.jirakova@levnaenergie.cz

